- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2015-09-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 130923000021165 | 组织机构代码 | 35851443-6 | |
| 统一信用代码 | 91130923358514436B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130923358514436B | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2015-09-11至2035-09-10 | 核准日期 | 2025-07-17 | |
| 登记机关 | 东光县市场监督管理局 | 英文名称 | Cangzhou Xinrui Zai Cold Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河北省沧州市东光县找王镇后屯村西武千路南侧 | |||
| 经营范围 |
研发、加工、销售:载冷剂、冷媒剂、融雪剂;兼营水溶性稀释剂,批发:甲醇、乙醇(无储存经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-10-18 | 唐山三友远达纤维有限公司20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目动力车间辅助材料D采购中标候选人公示 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 河北省 | 中标结果 | 沧州中盛载冷科技有限公司 | 1122000元 |